El estudio que se conoce con el nombre de Reputation Pulse 2010 es realizado por el Reputation Institute en casi todo el mundo, da como la empresa con la mejor reputación a Google la gigante de internet que ahora produce tecnología más tangible y en segundo puesto a Sony la eterna empresa productora de tecnología que desde que tengo memoria es la preferida de mi papá, cueste más o menos en mi casa se compraba Sony y ojalá que en su respaldo dijese Made in Japan
En la lista se encuentran otras empresas de tecnología como Apple en el séptimo puesto, Nokia en el 8 y la empresa Intel en el décimo puesto.
Lista Completa
| Compañia | Sede | Rank | Reputation Pulse |
| U.S. | 1 | 78.62 | |
| Sony | Japan | 2 | 78.47 |
| The Walt Disney Company | U.S. | 3 | 77.97 |
| BMW | Germany | 4 | 77.77 |
| Daimler (Mercedes-Benz) | Germany | 5 | 76.83 |
| Apple | U.S. | 6 | 76.29 |
| Nokia | Finland | 7 | 76.00 |
| IKEA | Sweden | 8 | 75.60 |
| Volkswagen | Germany | 9 | 75.55 |
| Intel | U.S. | 10 | 75.39 |
| Microsoft | U.S. | 11 | 74.47 |
| Johnson & Johnson | U.S. | 12 | 74.12 |
| Panasonic | Japan | 13 | 73.67 |
| Singapore Airlines | Singapore | 14 | 73.54 |
| Philips Electronics | the Netherlands | 15 | 73.31 |
| L’Oreal | France | 16 | 73.17 |
| IBM | U.S. | 17 | 73.03 |
| Hewlett-Packard | U.S. | 18 | 72.67 |
| Barilla | Italy | 19 | 72.45 |
| Nestle | Switzerland | 20 | 72.37 |
| Ferrero | Italy | 21 | 72.36 |
| Samsung Electronics | South Korea | 22 | 71.62 |
| FedEx | U.S. | 23 | 70.84 |
| Honda Motor | Japan | 24 | 70.82 |
| The Coca-Cola Company | U.S. | 25 | 70.40 |
| Carlsberg | Denmark | 26 | 70.31 |
| Procter & Gamble | U.S. | 27 | 70.21 |
| UPS | U.S. | 28 | 70.07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario